|
| | |
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA |
Badanie stomatologiczne | 50 | |
Porada lekarska | 50 | |
Zdjęcie RTG | 20 | |
Iniekcja lekiem pacjenta | 40 | |
Fluoryzacja | 60-100 | |
Lakowanie 1 zęba | 50 | |
Leczenie nadwrażliwości - 1/2 łuku zębowego | 100 | |
Znieczulenie | 30 | |
Znieczulenie przewodowe | 40 | |
Opatrunek leczniczy | 50 | |
Impregnacja zębiny | 50 | |
Trepanacja zęba | 50 | |
Dewitalizacja zęba | 50 | |
Opatrunek kanałowy | 50 | |
Ekstrypacja miazgi - 1 kanał | 60 | |
Ekstrypacja miazgi - 2 kanały | 80 | |
Ekstrypacja miazgi - 3 kanały | 100 | |
Ekstrypacja miazgi - 4 kanały | 120 | |
Udrożnienie kanału - 1 kanał | 80 | |
Udrożnienie kanałów - 2 kanały | 100 | |
Udrożnienie kanałów - 3 kanały | 120 | |
Udrożnienie kanałów - 4 kanały | 140 | |
Wypełnienie kanału (kondensacja boczna) - 1 kanał | 100 | |
Wypełnienie kanału (kondensacja boczna) - 2 kanały | 1200 | |
Wypełnienie kanału (kondensacja boczna) - 3 kanały | 140 | |
Wypełnienie kanału (kondensacja boczna) - 4 kanały | 160 | |
Wypełnienie kanału (termicznie - gutaperka na ciepło) - 1 kanał | 120 | |
Wypełnienie kanału (termicznie - gutaperka na ciepło) - 2 kanały | 140 | |
Wypełnienie kanału (termicznie - gutaperka na ciepło) - 3 kanały | 160 | |
Wypełnienie kanału (termicznie - gutaperka na ciepło) - 4 kanały | 180 | |
Wypełnienie zęba mlecznego | 100-120 | |
Wypełnienie zęba | 100-150 | |
Wypełnienie zęba - odbudowa | 150-200 | |
Ćwiek okołomiazgowy | 30 | |
Wybielanie - 1 szyna | 150 | |
PARADONTOLOGIA |
Skaling - usunięcie złogów z 1 łuku zębowego | 50 | |
Skaling - usunięcie złogów z całej jamy ustnej | 100 | |
Płukanie kieszonki - aplikacja leku | 50 | |
Unieruchomienie zębów kompozytem - za każdą przestrzeń | 100 | |
Leczenie zmian na błonie śluzowej | 50 | |
CHIRURGIA |
Ekstrakcja zęba - mleczny | 100 | |
Ekstrakcja zęba - paradontalny | 100 | |
Ekstrakcja zęba | 100-150 | |
Ekstrakcja zęba przez dłutowanie, separacja | 150-250 | |
Opatrunek chirurgiczny | 50 | |
Szycie rany | 50 | |
Nacięcie ropnia | 50 | |
PROTETYKA |
Naprawa protezy - dostawienie zeba | 60 | |
Naprawa protezy - dostawienie klamry | 60 | |
Naprawa protezy - pęknięcie protezy | 60 | |
Naprawa protezy - złamanie | 120 | |
Naprawa protezy - dostawienie klamry lanej | 100-150 | |
Model diagnostyczny | 50 | |
Model diagnostyczny - VAX-UP 1 ząb | 50 | |
Proteza akrylanowa | 800 | |
Mikroproteza akrylanowa do 3 zębów | 350 | |
Wzmocnienie protezy | 170 | |
Podścielenie protezy | 180 | |
Podścielenie miękkim tworzywem | 220 | |
Zęby do protez - IVOCLAR | 200 | |
Zęby do protez - ANTARIS za 1 ząb | 70 | |
Proteza szkieletowa | 1500 | |
Szynoproteza | 1700 | |
Proteza bezklamrowa Valplast | 1500 | |
Zatrzask CEKA | 1000 | |
Zatrzask ASC52 | 900 | |
Zasuwa | 800 | |
Frezowanie | 150 | |
INTERLOCK | 150 | |
Zatrzask w protezie OVERDENTURE | 400 | |
Rygiel | 1000 | |
Proteza do rygla | 1000 | |
Korekta protezy | 50 | |
Szyna relaksacyjna | 350 | |
Szyna przeciw Bruksizmowi | 450 | |
Wkłady koronowo-korzeniowe - standardowy | 150 | |
Wkłady koronowo-korzeniowe - z włókna szklanego | 250 | |
Wkłady koronowo-korzeniowe - lany | 450 | |
Wkłady koronowo-korzeniowe - całoceramiczny | 600 | |
Korona ochronna - protemp | 50 | |
Korona ochronna - labolatoryjna | 150 | |
Korona porcelanowa na metalu | 750 | |
Korona porcelanowa - pełnoceramiczna emax | 1200 | |
Korona porcelanowa - pełnoceramiczna cyrkon | 1500 | |
Most pełnoceramiczy za punkt | 1500 | |
Odbudowa dziąsła | 100-150 | |
Korona stalowa licowana kompozytem | 450 | |
Korona stalowa | 400 | |
Korona teleskopowa | 1600 | |
Licówka ceramiczna | 1200 | |
Licówka kompozytowa | 360 | |
Inlay / Onlay porcelanowy | 1200 | |
Inlay / Onlay kompozytowy | 750 | |
Praca ekspresowa | cena x 2 | |